جي
* بيڊ ۽ ايپرون وڏي درستگي لاءِ قطار ۾ بيٺو
* ڳري ٽرس راڊس ۽ برائسز
* ماڊلرز لاءِ آسان نسخو، نمائش تعمير ڪندڙ، عمارت جي سائيٽ تي استعمال لاءِ، محدود جڳهون ۽ فليگري ڪم ڪرڻ لاءِ
* درست نتيجن لاءِ تيز ڪنارا، زاويا 135° تائين ممڪن
* پاسي واري هينڊل ذريعي اپر بيم اسٽروڪ سان Optimum Excentre-فولڊر تعمير
* اپر بيم خاص Excentre اسڪرو استعمال ڪندي مختلف مواد جي ٿولهه کي ترتيب ڏئي سگهجي ٿو
* سستا ۽ مڪمل پروفيشنل ۽ نيم پروفيشنلز لاءِ
شيءِ نمبر. | 223010 | 223012 | 223014 | 223022 | |
ماڊل | W1.0x305 | W1.0x610 | W1.0x915 | W1.2x1220 | |
ظرف | ويڪر | 305 ملي ميٽر | 610 ملي ميٽر | 915 ملي ميٽر | 1220 ملي ميٽر |
ٿلهو | 1.0 ملي ميٽر | 1.0 ملي ميٽر | 1.0 ملي ميٽر | 1.2 ملي ميٽر | |
ڪنڊ | 0-135° | 0-135° | 0-135° | 0-135° | |
پيڪنگ جي ماپ | 51x30x35 سينٽ | 82x30x37 سينٽ | 116x41x59 سينٽ | 158x39x58 سينٽ | |
NW / GW | 19/20 ڪلو | 29/30 ڪلو | 65/78 ڪلو | 90/104 ڪلو |
خاصيت
* هڪ پوري بلڊ سان
* موڙيندڙ زاويه 140 تائين°
معياري لوازمات:
موڙيندڙ بلڊ
شيءِ نمبر. | 223010 | 223012 | 223014 | 223022 | |
ماڊل | W1.0x305 | W1.0x610 | W1.0x915 | W1.2x1220 | |
ظرف | ويڪر | 305 ملي ميٽر | 610 ملي ميٽر | 915 ملي ميٽر | 1220 ملي ميٽر |
ٿلهو | 1.0 ملي ميٽر | 1.0 ملي ميٽر | 1.0 ملي ميٽر | 1.2 ملي ميٽر | |
ڪنڊ | 0-135° | 0-135° | 0-135° | 0-135° | |
پيڪنگ جي ماپ | 51x30x35 سينٽ | 82x30x37 سينٽ | 116x41x59 سينٽ | 158x39x58 سينٽ | |
NW / GW | 19/20 ڪلو | 29/30 ڪلو | 65/78 ڪلو | 90/104 ڪلو |
خصوصيت:
* سادي تعمير، ۽ حرڪت ۽ ڪم ڪرڻ لاء آسان
* ٿولهه جي گنجائش 1.2mm تائين آهي
اختياري لوازمات:
سي ڪلپ
شيءِ نمبر. | 223026 | 223030 | |
ماڊل | W1.2x1500 | W1.0x2000 | |
ظرف | ويڪر | 1500 ملي ميٽر | 1500 ملي ميٽر |
ٿلهو | 1.2 ملي ميٽر | 1.0 ملي ميٽر | |
ڪنڊ | 0-140° | 0-140° | |
پيڪنگ جي ماپ | 200x76x125 سينٽ | 250x76x125 سينٽ | |
NW / GW | 285/355 ڪلو | 410/500 ڪلو |
خصوصيت:
* مضبوط ويلڊڊ فريم
* هٽائي سگهندڙ آڱريون
* سختي واري اسٽيل ڊيز کي مختلف سائيز جي نوڪرين لاءِ بحال ڪري سگهجي ٿو
* هٽائڻ واري گيج صلاحيتون لاڳو ٿين ٿيون جڏهن نرم اسٽيل استعمال ڪندي
* لوهي اسٽيل استعمال ڪندي وڌ ۾ وڌ گيج جي گنجائش گھٽائي ٿي
معياري لوازمات:سنڀالڻ
اختياري لوازمات:بيٺو
شيءِ نمبر. | 223110 | 223112 | 223114 | |
ماڊل | W1.0x305A | W1.0x610A | W1.0x915A | |
ظرف | ويڪر | 305 ملي ميٽر | 610 ملي ميٽر | 915 ملي ميٽر |
ٿلهو | 1.0 ملي ميٽر | 1.0 ملي ميٽر | 1.0 ملي ميٽر | |
ڪنڊ | 0-135° | 0-135° | 0-135° | |
پيڪنگ جي ماپ | 50x35x41 سينٽ | 82x35x44 سينٽ | 113x35x55 سينٽ | |
NW / GW | 28/30 ڪلو | 43/46 ڪلو | 80/90 ڪلو |
خصوصيت:
* هڪ پوري بلڊ سان
* موڙيندڙ زاويه 140° تائين
معياري لوازمات:
موڙيندڙ ڀاڱو
اختياري لوازمات:
شيءِ نمبر. | 223128 | 223132 | |
ماڊل | W1.5x1500 | W1.2x2000 | |
ظرف | ويڪر | 1500 ملي ميٽر | 2000 ملي ايم |
ٿلهو | 1.5 ملي ميٽر | 1.2 ملي ميٽر | |
ڪنڊ | 0-140° | 0-140° | |
پيڪنگ جي ماپ | 200x75x123 سينٽ | 250x75x123 سينٽ | |
NW / GW | 445/550kg | 581/713 ڪلو |
خصوصيت:
* يورپي-معياري معيار کي يقيني بڻائي
* مختلف ضرورتن مطابق Adjustable
* موڙيندڙ بليڊ هڪ قسم جو فولڊ باڪس آهي، جنهن ۾ سادي جوڙجڪ ۽ آسان آپريشن آهي.
معياري لوازمات:
سنڀالڻ
اختياري لوازمات:
بيٺو
شيءِ نمبر. | 223120 | |
ماڊل | W1.5x1220 | |
ظرف | ويڪر | 1220 ملي ميٽر |
ٿلهو | 1.5 ملي ميٽر | |
ڪنڊ | 0-135° | |
پيڪنگ جي ماپ | 158x45x66 سينٽ | |
NW / GW | 142/160 ڪلو |
خاصيت
* دٻي جي موڙ لاءِ ڀاڱو موڙيندڙ بار
* سيڪشن سان گڏ مختلف چوٽي، گلائڊ پوزيشن
معياري لوازمات:
بيٺو
اختياري لوازمات:
نه.
شيءِ نمبر. | 223118 | |
ماڊل | W1.5X1050 | |
ظرف | ويڪر | 1050 ملي ميٽر |
ٿلهو | 1.5 ملي ميٽر | |
ڪنڊ | 0-135° | |
پيڪنگ جي ماپ | 144x77x110 سينٽ | |
NW / GW | 185/230 ڪلو |
* چوٿون ڀاڱو موڙيندڙ بليڊ دٻي واري حصي جي موڙ لاءِ
* مختلف چوٿون ڀاڱو شفٽ جي قابل سيٽ اپ
* متوازن هامر سان، ان کي هلائڻ لاء آسان ۽ فولڊ لاء آسان ٿي سگهي ٿو
معياري لوازمات:
موڙيندڙ حصا
بيلنس وزن جي هامر
اختياري لوازمات:
نه.
شيءِ نمبر. | 223122 | |
ماڊل | W2.5X1220 | |
ظرف | ويڪر | 1220mm / 48" |
ٿلهو | 2.5mm / 12Ga | |
ڪنڊ | 0-135° | |
پيڪنگ جي ماپ | 170x75x96 سينٽ | |
NW / GW | 495/575 ڪلو |